ID do leilão: 25319 ( Geladeira/Refrigerador Frost Free Electr )
 
 
 
 
Data Valor Usuário
13/01/2020 19:30:15 R$ 0,01 LLopes
14/01/2020 09:30:40 R$ 0,04 Cassia87
14/01/2020 11:07:46 R$ 0,05 Fraga10
14/01/2020 11:30:08 R$ 0,06 marcialima29
14/01/2020 11:30:09 R$ 0,07 LLopes
14/01/2020 11:30:18 R$ 0,08 marcialima29
14/01/2020 11:30:34 R$ 0,09 leocoelho
14/01/2020 11:30:35 R$ 0,10 Mell06
14/01/2020 11:30:35 R$ 0,11 LLopes
14/01/2020 11:30:42 R$ 0,12 marcialima29
14/01/2020 11:30:45 R$ 0,13 LLopes
14/01/2020 11:30:52 R$ 0,14 marcialima29
14/01/2020 11:30:56 R$ 0,15 LLopes
14/01/2020 11:30:58 R$ 0,16 marcialima29
14/01/2020 11:31:03 R$ 0,17 LLopes
14/01/2020 11:31:05 R$ 0,18 marcialima29
14/01/2020 11:31:21 R$ 0,19 LLopes
14/01/2020 11:31:21 R$ 0,20 senhordosaneis
14/01/2020 11:31:29 R$ 0,21 marcialima29
14/01/2020 11:31:44 R$ 0,22 leocoelho
14/01/2020 11:31:46 R$ 0,23 LLopes
14/01/2020 11:31:50 R$ 0,24 marcialima29
14/01/2020 11:31:52 R$ 0,25 LLopes
14/01/2020 11:32:03 R$ 0,26 marcialima29
14/01/2020 11:32:04 R$ 0,27 LLopes
14/01/2020 11:32:09 R$ 0,28 marcialima29
14/01/2020 11:32:12 R$ 0,29 LLopes
14/01/2020 11:32:14 R$ 0,30 marcialima29
14/01/2020 11:32:15 R$ 0,31 LLopes
14/01/2020 11:32:17 R$ 0,32 marcialima29
14/01/2020 11:32:24 R$ 0,33 LLopes
14/01/2020 11:32:30 R$ 0,34 marcialima29
14/01/2020 11:32:46 R$ 0,35 senhordosaneis
13/01/2020 23:50:23 R$ 0,03 LLopes
13/01/2020 23:43:36 R$ 0,02 Felipessg
14/01/2020 11:32:47 R$ 0,36 LLopes
14/01/2020 11:32:58 R$ 0,37 marcialima29
14/01/2020 11:32:58 R$ 0,38 LLopes
14/01/2020 11:33:07 R$ 0,39 marcialima29
14/01/2020 11:33:09 R$ 0,40 LLopes
14/01/2020 11:33:13 R$ 0,41 marcialima29
14/01/2020 11:33:15 R$ 0,42 LLopes
14/01/2020 11:33:20 R$ 0,43 marcialima29
14/01/2020 11:33:35 R$ 0,44 leocoelho
14/01/2020 11:33:37 R$ 0,45 Mell06
14/01/2020 11:33:42 R$ 0,46 marcialima29
14/01/2020 11:33:48 R$ 0,47 LLopes
14/01/2020 11:33:52 R$ 0,48 marcialima29
14/01/2020 11:34:07 R$ 0,49 leocoelho
14/01/2020 11:34:09 R$ 0,50 LLopes
14/01/2020 11:34:13 R$ 0,51 marcialima29
14/01/2020 11:34:15 R$ 0,52 LLopes
14/01/2020 11:34:18 R$ 0,53 marcialima29
14/01/2020 11:34:20 R$ 0,54 LLopes
14/01/2020 11:34:30 R$ 0,55 marcialima29
14/01/2020 11:34:39 R$ 0,56 LLopes
14/01/2020 11:34:41 R$ 0,57 marcialima29
14/01/2020 11:34:46 R$ 0,58 LLopes
14/01/2020 11:34:48 R$ 0,59 marcialima29
14/01/2020 11:34:52 R$ 0,60 LLopes
14/01/2020 11:34:54 R$ 0,61 marcialima29
14/01/2020 11:34:59 R$ 0,62 LLopes
14/01/2020 11:35:04 R$ 0,63 marcialima29
14/01/2020 11:35:20 R$ 0,64 senhordosaneis
14/01/2020 11:35:21 R$ 0,65 LLopes
14/01/2020 11:35:24 R$ 0,66 marcialima29
14/01/2020 11:35:41 R$ 0,67 LLopes
14/01/2020 11:35:41 R$ 0,68 leocoelho
14/01/2020 11:35:46 R$ 0,69 LLopes
14/01/2020 11:35:48 R$ 0,70 marcialima29
14/01/2020 11:36:02 R$ 0,71 LLopes
14/01/2020 11:36:04 R$ 0,72 marcialima29
14/01/2020 11:36:13 R$ 0,73 senhordosaneis
14/01/2020 11:36:14 R$ 0,74 LLopes
14/01/2020 11:36:19 R$ 0,75 marcialima29
14/01/2020 11:36:35 R$ 0,76 LLopes
14/01/2020 11:36:36 R$ 0,77 senhordosaneis
14/01/2020 11:36:39 R$ 0,78 marcialima29
14/01/2020 11:36:50 R$ 0,79 LLopes
14/01/2020 11:36:51 R$ 0,80 marcialima29
14/01/2020 11:36:59 R$ 0,81 LLopes
14/01/2020 11:37:01 R$ 0,82 marcialima29
14/01/2020 11:37:12 R$ 0,83 LLopes
14/01/2020 11:37:13 R$ 0,84 marcialima29
14/01/2020 11:37:16 R$ 0,85 LLopes
14/01/2020 11:37:18 R$ 0,86 marcialima29
14/01/2020 11:37:20 R$ 0,87 LLopes
14/01/2020 11:37:23 R$ 0,88 marcialima29
14/01/2020 11:37:23 R$ 0,89 LLopes
14/01/2020 11:37:25 R$ 0,90 marcialima29
14/01/2020 11:37:26 R$ 0,91 LLopes
14/01/2020 11:37:30 R$ 0,92 marcialima29
14/01/2020 11:37:31 R$ 0,93 LLopes
14/01/2020 11:37:33 R$ 0,94 marcialima29
14/01/2020 11:37:34 R$ 0,95 LLopes
14/01/2020 11:37:36 R$ 0,96 marcialima29
14/01/2020 11:37:37 R$ 0,97 LLopes
14/01/2020 11:37:41 R$ 0,98 marcialima29
14/01/2020 11:37:48 R$ 0,99 LLopes
14/01/2020 11:37:49 R$ 1,00 marcialima29
14/01/2020 11:37:53 R$ 1,01 LLopes
14/01/2020 11:37:56 R$ 1,02 marcialima29
14/01/2020 11:38:12 R$ 1,03 LLopes
14/01/2020 11:38:13 R$ 1,04 senhordosaneis
14/01/2020 11:38:17 R$ 1,05 marcialima29
14/01/2020 11:38:34 R$ 1,06 LLopes
14/01/2020 11:38:34 R$ 1,07 leocoelho
14/01/2020 11:38:35 R$ 1,08 DiogoDuarte
14/01/2020 11:38:42 R$ 1,09 marcialima29
14/01/2020 11:38:58 R$ 1,10 LLopes
14/01/2020 11:38:59 R$ 1,11 leocoelho
14/01/2020 11:39:04 R$ 1,12 LLopes
14/01/2020 11:39:10 R$ 1,13 marcialima29
14/01/2020 11:39:26 R$ 1,14 LLopes
14/01/2020 11:39:27 R$ 1,15 leocoelho
14/01/2020 11:39:34 R$ 1,16 marcialima29
14/01/2020 11:39:51 R$ 1,17 LLopes
14/01/2020 11:39:56 R$ 1,18 marcialima29
14/01/2020 11:40:13 R$ 1,19 LLopes
14/01/2020 11:40:14 R$ 1,20 leocoelho
14/01/2020 11:40:17 R$ 1,21 marcialima29
14/01/2020 11:40:30 R$ 1,22 LLopes
14/01/2020 11:40:38 R$ 1,23 marcialima29
14/01/2020 11:40:41 R$ 1,24 LLopes
14/01/2020 11:40:47 R$ 1,25 marcialima29
14/01/2020 11:41:03 R$ 1,26 LLopes
14/01/2020 11:41:04 R$ 1,27 leocoelho
14/01/2020 11:41:08 R$ 1,28 LLopes
14/01/2020 11:41:09 R$ 1,29 marcialima29
14/01/2020 11:41:11 R$ 1,30 LLopes
14/01/2020 11:41:13 R$ 1,31 marcialima29
14/01/2020 11:41:21 R$ 1,32 LLopes
14/01/2020 11:41:25 R$ 1,33 marcialima29
14/01/2020 11:41:27 R$ 1,34 LLopes
14/01/2020 11:41:30 R$ 1,35 marcialima29
14/01/2020 11:41:41 R$ 1,36 LLopes
14/01/2020 11:41:45 R$ 1,37 marcialima29
14/01/2020 11:41:58 R$ 1,38 LLopes
14/01/2020 11:42:01 R$ 1,39 marcialima29
14/01/2020 11:42:18 R$ 1,40 LLopes
14/01/2020 11:42:18 R$ 1,41 leocoelho
14/01/2020 11:42:23 R$ 1,42 marcialima29
14/01/2020 11:42:40 R$ 1,43 leocoelho
14/01/2020 11:42:57 R$ 1,44 marcialima29
14/01/2020 11:42:58 R$ 1,45 LLopes
14/01/2020 11:43:01 R$ 1,46 marcialima29
14/01/2020 11:43:17 R$ 1,47 leocoelho
14/01/2020 11:43:18 R$ 1,48 LLopes
14/01/2020 11:43:22 R$ 1,49 marcialima29
14/01/2020 11:43:22 R$ 1,50 LLopes
14/01/2020 11:43:25 R$ 1,51 marcialima29
14/01/2020 11:43:27 R$ 1,52 LLopes
14/01/2020 11:43:35 R$ 1,53 marcialima29
14/01/2020 11:43:36 R$ 1,54 LLopes
14/01/2020 11:43:42 R$ 1,55 marcialima29
14/01/2020 11:43:44 R$ 1,56 LLopes
14/01/2020 11:43:46 R$ 1,57 marcialima29
14/01/2020 11:43:48 R$ 1,58 LLopes
14/01/2020 11:43:51 R$ 1,59 marcialima29
14/01/2020 11:44:07 R$ 1,60 LLopes
14/01/2020 11:44:12 R$ 1,61 marcialima29
14/01/2020 11:44:28 R$ 1,62 leocoelho
14/01/2020 11:44:31 R$ 1,63 LLopes
14/01/2020 11:44:39 R$ 1,64 marcialima29
14/01/2020 11:44:55 R$ 1,65 leocoelho
14/01/2020 11:44:55 R$ 1,66 LLopes
14/01/2020 11:45:03 R$ 1,67 marcialima29
14/01/2020 11:45:05 R$ 1,68 LLopes
14/01/2020 11:45:09 R$ 1,69 marcialima29
14/01/2020 11:45:24 R$ 1,70 leocoelho
14/01/2020 11:45:26 R$ 1,71 LLopes
14/01/2020 11:45:29 R$ 1,72 marcialima29
14/01/2020 11:45:45 R$ 1,73 leocoelho
14/01/2020 11:45:46 R$ 1,74 LLopes
14/01/2020 11:45:55 R$ 1,75 marcialima29
14/01/2020 11:46:12 R$ 1,76 LLopes
14/01/2020 11:46:12 R$ 1,77 leocoelho
14/01/2020 11:46:22 R$ 1,78 marcialima29
14/01/2020 11:46:38 R$ 1,79 leocoelho
14/01/2020 11:46:41 R$ 1,80 LLopes
14/01/2020 11:46:46 R$ 1,81 marcialima29
14/01/2020 11:47:02 R$ 1,82 leocoelho
14/01/2020 11:47:03 R$ 1,83 LLopes
14/01/2020 11:47:07 R$ 1,84 marcialima29
14/01/2020 11:47:24 R$ 1,85 leocoelho
14/01/2020 11:47:24 R$ 1,86 LLopes
14/01/2020 11:47:28 R$ 1,87 marcialima29
14/01/2020 11:47:45 R$ 1,88 leocoelho
14/01/2020 11:47:49 R$ 1,89 marcialima29
14/01/2020 11:47:57 R$ 1,90 LLopes
14/01/2020 11:48:06 R$ 1,91 marcialima29
14/01/2020 11:48:09 R$ 1,92 LLopes
14/01/2020 11:48:18 R$ 1,93 marcialima29
14/01/2020 11:48:20 R$ 1,94 LLopes
14/01/2020 11:48:27 R$ 1,95 marcialima29
14/01/2020 11:48:29 R$ 1,96 LLopes
14/01/2020 11:48:32 R$ 1,97 marcialima29
14/01/2020 11:48:34 R$ 1,98 LLopes
14/01/2020 11:48:40 R$ 1,99 marcialima29
14/01/2020 11:48:43 R$ 2,00 LLopes
14/01/2020 11:48:56 R$ 2,01 marcialima29
14/01/2020 11:48:58 R$ 2,02 LLopes
14/01/2020 11:49:09 R$ 2,03 marcialima29
14/01/2020 11:49:12 R$ 2,04 LLopes
14/01/2020 11:49:21 R$ 2,05 marcialima29
14/01/2020 11:49:24 R$ 2,06 LLopes
14/01/2020 11:49:31 R$ 2,07 marcialima29
14/01/2020 11:49:33 R$ 2,08 LLopes
14/01/2020 11:49:34 R$ 2,09 marcialima29
14/01/2020 11:49:37 R$ 2,10 LLopes
14/01/2020 11:49:48 R$ 2,11 marcialima29
14/01/2020 11:49:51 R$ 2,12 LLopes
14/01/2020 11:50:00 R$ 2,13 marcialima29
14/01/2020 11:50:03 R$ 2,14 LLopes
14/01/2020 11:50:14 R$ 2,15 marcialima29
14/01/2020 11:50:31 R$ 2,16 LLopes
14/01/2020 11:50:31 R$ 2,17 senhordosaneis
14/01/2020 11:50:32 R$ 2,18 marcialima29
14/01/2020 11:50:48 R$ 2,19 leocoelho
14/01/2020 11:50:48 R$ 2,20 LLopes
14/01/2020 11:50:56 R$ 2,21 marcialima29
14/01/2020 11:51:13 R$ 2,22 LLopes
14/01/2020 11:51:14 R$ 2,23 leocoelho
14/01/2020 11:51:16 R$ 2,24 marcialima29
14/01/2020 11:51:26 R$ 2,25 LLopes
14/01/2020 11:51:36 R$ 2,26 marcialima29
14/01/2020 11:51:39 R$ 2,27 LLopes
14/01/2020 11:51:46 R$ 2,28 marcialima29
14/01/2020 11:52:02 R$ 2,29 leocoelho
14/01/2020 11:52:03 R$ 2,30 LLopes
14/01/2020 11:52:06 R$ 2,31 marcialima29
14/01/2020 11:52:22 R$ 2,32 leocoelho
14/01/2020 11:52:26 R$ 2,33 marcialima29
14/01/2020 11:52:42 R$ 2,34 leocoelho
14/01/2020 11:52:42 R$ 2,35 LLopes
14/01/2020 11:52:46 R$ 2,36 marcialima29
14/01/2020 11:53:02 R$ 2,37 LLopes
14/01/2020 11:53:03 R$ 2,38 leocoelho
14/01/2020 11:53:06 R$ 2,39 marcialima29
14/01/2020 11:53:23 R$ 2,40 leocoelho
14/01/2020 11:53:23 R$ 2,41 LLopes
14/01/2020 11:53:26 R$ 2,42 marcialima29
14/01/2020 11:53:36 R$ 2,43 LLopes
14/01/2020 11:53:38 R$ 2,44 leocoelho
14/01/2020 11:53:45 R$ 2,45 marcialima29
14/01/2020 11:53:55 R$ 2,46 leocoelho
14/01/2020 11:54:06 R$ 2,47 marcialima29
14/01/2020 11:54:07 R$ 2,48 leocoelho
14/01/2020 11:54:15 R$ 2,49 marcialima29
14/01/2020 11:54:20 R$ 2,50 leocoelho
14/01/2020 11:54:26 R$ 2,51 marcialima29
14/01/2020 11:54:31 R$ 2,52 leocoelho
14/01/2020 11:54:35 R$ 2,53 marcialima29
14/01/2020 11:54:43 R$ 2,54 leocoelho
14/01/2020 11:54:46 R$ 2,55 marcialima29
14/01/2020 11:54:56 R$ 2,56 leocoelho
14/01/2020 11:55:05 R$ 2,57 marcialima29
14/01/2020 11:55:08 R$ 2,58 leocoelho
14/01/2020 11:55:15 R$ 2,59 marcialima29
14/01/2020 11:55:20 R$ 2,60 leocoelho
14/01/2020 11:55:25 R$ 2,61 marcialima29
14/01/2020 11:55:32 R$ 2,62 leocoelho
14/01/2020 11:55:35 R$ 2,63 marcialima29
14/01/2020 11:55:44 R$ 2,64 leocoelho
14/01/2020 11:55:45 R$ 2,65 marcialima29
14/01/2020 11:56:02 R$ 2,66 leocoelho
14/01/2020 11:56:05 R$ 2,67 marcialima29
14/01/2020 11:56:22 R$ 2,68 LLopes
14/01/2020 11:56:23 R$ 2,69 leocoelho
14/01/2020 11:56:25 R$ 2,70 marcialima29
14/01/2020 11:56:41 R$ 2,71 LLopes
14/01/2020 11:56:42 R$ 2,72 leocoelho
14/01/2020 11:56:45 R$ 2,73 marcialima29
14/01/2020 11:56:57 R$ 2,74 LLopes
14/01/2020 11:57:05 R$ 2,75 marcialima29
14/01/2020 11:57:17 R$ 2,76 leocoelho
14/01/2020 11:57:25 R$ 2,77 marcialima29
14/01/2020 11:57:38 R$ 2,78 leocoelho
14/01/2020 11:57:39 R$ 2,79 LLopes
14/01/2020 11:57:45 R$ 2,80 marcialima29
14/01/2020 11:57:56 R$ 2,81 leocoelho
14/01/2020 11:58:05 R$ 2,82 marcialima29
14/01/2020 11:58:19 R$ 2,83 leocoelho
14/01/2020 11:58:26 R$ 2,84 marcialima29
14/01/2020 11:58:43 R$ 2,85 leocoelho
14/01/2020 11:58:45 R$ 2,86 marcialima29
14/01/2020 11:58:56 R$ 2,87 leocoelho
14/01/2020 11:59:06 R$ 2,88 marcialima29
14/01/2020 11:59:08 R$ 2,89 leocoelho
14/01/2020 11:59:16 R$ 2,90 marcialima29
14/01/2020 11:59:28 R$ 2,91 leocoelho
14/01/2020 11:59:36 R$ 2,92 marcialima29
14/01/2020 11:59:39 R$ 2,93 leocoelho
14/01/2020 11:59:46 R$ 2,94 marcialima29
14/01/2020 11:59:57 R$ 2,95 LLopes
14/01/2020 11:59:57 R$ 2,96 leocoelho
14/01/2020 12:00:01 R$ 2,97 LLopes
14/01/2020 12:00:06 R$ 2,98 marcialima29
14/01/2020 12:00:18 R$ 2,99 LLopes
14/01/2020 12:00:20 R$ 3,00 leocoelho
14/01/2020 12:00:26 R$ 3,01 marcialima29
14/01/2020 12:00:43 R$ 3,02 leocoelho
14/01/2020 12:00:43 R$ 3,03 LLopes
14/01/2020 12:00:46 R$ 3,04 marcialima29
14/01/2020 12:01:03 R$ 3,05 leocoelho
14/01/2020 12:01:03 R$ 3,06 LLopes
14/01/2020 12:01:04 R$ 3,07 Mell06
14/01/2020 12:01:06 R$ 3,08 marcialima29
14/01/2020 12:01:14 R$ 3,09 LLopes
14/01/2020 12:01:16 R$ 3,10 marcialima29
14/01/2020 12:01:32 R$ 3,11 Mell06
14/01/2020 12:01:33 R$ 3,12 leocoelho
14/01/2020 12:01:33 R$ 3,13 LLopes
14/01/2020 12:01:36 R$ 3,14 marcialima29
14/01/2020 12:01:42 R$ 3,15 LLopes
14/01/2020 12:01:46 R$ 3,16 marcialima29
14/01/2020 12:01:48 R$ 3,17 LLopes
14/01/2020 12:01:56 R$ 3,18 marcialima29
14/01/2020 12:02:13 R$ 3,19 leocoelho
14/01/2020 12:02:16 R$ 3,20 marcialima29
14/01/2020 12:02:32 R$ 3,21 LLopes
14/01/2020 12:02:33 R$ 3,22 leocoelho
14/01/2020 12:02:36 R$ 3,23 marcialima29
14/01/2020 12:02:51 R$ 3,24 LLopes
14/01/2020 12:02:53 R$ 3,25 leocoelho
14/01/2020 12:02:56 R$ 3,26 marcialima29
14/01/2020 12:03:11 R$ 3,27 LLopes
14/01/2020 12:03:13 R$ 3,28 leocoelho
14/01/2020 12:03:16 R$ 3,29 marcialima29
14/01/2020 12:03:22 R$ 3,30 LLopes
14/01/2020 12:03:26 R$ 3,31 marcialima29
14/01/2020 12:03:39 R$ 3,32 LLopes
14/01/2020 12:03:46 R$ 3,33 marcialima29
14/01/2020 12:04:00 R$ 3,34 LLopes
14/01/2020 12:04:02 R$ 3,35 leocoelho
14/01/2020 12:04:06 R$ 3,36 marcialima29
14/01/2020 12:04:12 R$ 3,37 LLopes
14/01/2020 12:04:16 R$ 3,38 marcialima29
14/01/2020 12:04:21 R$ 3,39 leocoelho
14/01/2020 12:04:26 R$ 3,40 marcialima29
14/01/2020 12:04:40 R$ 3,41 LLopes
14/01/2020 12:04:46 R$ 3,42 marcialima29
14/01/2020 12:04:52 R$ 3,43 LLopes
14/01/2020 12:04:58 R$ 3,44 marcialima29
14/01/2020 12:05:02 R$ 3,45 LLopes
14/01/2020 12:05:09 R$ 3,46 marcialima29
14/01/2020 12:05:23 R$ 3,47 LLopes
14/01/2020 12:05:26 R$ 3,48 marcialima29
14/01/2020 12:05:42 R$ 3,49 LLopes
14/01/2020 12:05:44 R$ 3,50 leocoelho
14/01/2020 12:05:46 R$ 3,51 marcialima29
14/01/2020 12:05:50 R$ 3,52 LLopes
14/01/2020 12:05:56 R$ 3,53 marcialima29
14/01/2020 12:06:11 R$ 3,54 LLopes
14/01/2020 12:06:14 R$ 3,55 leocoelho
14/01/2020 12:06:16 R$ 3,56 marcialima29
14/01/2020 12:06:19 R$ 3,57 LLopes
14/01/2020 12:06:26 R$ 3,58 marcialima29
14/01/2020 12:06:28 R$ 3,59 LLopes
14/01/2020 12:06:36 R$ 3,60 marcialima29
14/01/2020 12:06:41 R$ 3,61 LLopes
14/01/2020 12:06:46 R$ 3,62 marcialima29
14/01/2020 12:06:53 R$ 3,63 LLopes
14/01/2020 12:06:57 R$ 3,64 marcialima29
14/01/2020 12:07:10 R$ 3,65 LLopes
14/01/2020 12:07:16 R$ 3,66 marcialima29
14/01/2020 12:07:25 R$ 3,67 LLopes
14/01/2020 12:07:36 R$ 3,68 marcialima29
14/01/2020 12:07:46 R$ 3,69 LLopes
14/01/2020 12:07:56 R$ 3,70 marcialima29
14/01/2020 12:07:56 R$ 3,71 leocoelho
14/01/2020 12:08:06 R$ 3,72 marcialima29
14/01/2020 12:08:09 R$ 3,73 leocoelho
14/01/2020 12:08:17 R$ 3,74 marcialima29
14/01/2020 12:08:18 R$ 3,75 LLopes
14/01/2020 12:08:22 R$ 3,76 leocoelho
14/01/2020 12:08:26 R$ 3,77 marcialima29
14/01/2020 12:08:36 R$ 3,78 leocoelho
14/01/2020 12:08:46 R$ 3,79 marcialima29
14/01/2020 12:08:49 R$ 3,80 leocoelho
14/01/2020 12:08:56 R$ 3,81 marcialima29
14/01/2020 12:09:02 R$ 3,82 leocoelho
14/01/2020 12:09:05 R$ 3,83 marcialima29
14/01/2020 12:09:15 R$ 3,84 leocoelho
14/01/2020 12:09:16 R$ 3,85 marcialima29
14/01/2020 12:09:28 R$ 3,86 leocoelho
14/01/2020 12:09:35 R$ 3,87 marcialima29
14/01/2020 12:09:41 R$ 3,88 leocoelho
14/01/2020 12:09:46 R$ 3,89 marcialima29
14/01/2020 12:09:54 R$ 3,90 leocoelho
14/01/2020 12:09:55 R$ 3,91 marcialima29
14/01/2020 12:10:07 R$ 3,92 leocoelho
14/01/2020 12:10:08 R$ 3,93 LLopes
14/01/2020 12:10:15 R$ 3,94 marcialima29
14/01/2020 12:10:31 R$ 3,95 LLopes
14/01/2020 12:10:35 R$ 3,96 marcialima29
14/01/2020 12:10:47 R$ 3,97 LLopes
14/01/2020 12:10:55 R$ 3,98 marcialima29
14/01/2020 12:10:59 R$ 3,99 LLopes
14/01/2020 12:11:06 R$ 4,00 marcialima29
14/01/2020 12:11:17 R$ 4,01 LLopes
14/01/2020 12:11:25 R$ 4,02 marcialima29
14/01/2020 12:11:39 R$ 4,03 LLopes
14/01/2020 12:11:45 R$ 4,04 marcialima29
14/01/2020 12:12:00 R$ 4,05 LLopes
14/01/2020 12:12:05 R$ 4,06 marcialima29
14/01/2020 12:12:13 R$ 4,07 LLopes
14/01/2020 12:12:15 R$ 4,08 marcialima29
14/01/2020 12:12:18 R$ 4,09 LLopes
14/01/2020 12:12:25 R$ 4,10 marcialima29
14/01/2020 12:12:28 R$ 4,11 LLopes
14/01/2020 12:12:35 R$ 4,12 marcialima29
14/01/2020 12:12:40 R$ 4,13 LLopes
14/01/2020 12:12:45 R$ 4,14 marcialima29
14/01/2020 12:12:52 R$ 4,15 LLopes
14/01/2020 12:12:56 R$ 4,16 marcialima29
14/01/2020 12:12:58 R$ 4,17 LLopes
14/01/2020 12:13:05 R$ 4,18 marcialima29
14/01/2020 12:13:10 R$ 4,19 LLopes
14/01/2020 12:13:15 R$ 4,20 marcialima29
14/01/2020 12:13:18 R$ 4,21 LLopes
14/01/2020 12:13:25 R$ 4,22 marcialima29
14/01/2020 12:13:27 R$ 4,23 LLopes
14/01/2020 12:13:35 R$ 4,24 marcialima29
14/01/2020 12:13:38 R$ 4,25 LLopes
14/01/2020 12:13:45 R$ 4,26 marcialima29
14/01/2020 12:13:48 R$ 4,27 LLopes
14/01/2020 12:13:55 R$ 4,28 marcialima29
14/01/2020 12:13:59 R$ 4,29 LLopes
14/01/2020 12:14:05 R$ 4,30 marcialima29
14/01/2020 12:14:09 R$ 4,31 LLopes
14/01/2020 12:14:15 R$ 4,32 marcialima29
14/01/2020 12:14:19 R$ 4,33 LLopes
14/01/2020 12:14:26 R$ 4,34 marcialima29
14/01/2020 12:14:28 R$ 4,35 LLopes
14/01/2020 12:14:36 R$ 4,36 marcialima29
14/01/2020 12:14:38 R$ 4,37 LLopes
14/01/2020 12:14:46 R$ 4,38 marcialima29
14/01/2020 12:14:50 R$ 4,39 LLopes
14/01/2020 12:14:56 R$ 4,40 marcialima29
14/01/2020 12:15:00 R$ 4,41 LLopes
14/01/2020 12:15:06 R$ 4,42 marcialima29
14/01/2020 12:15:09 R$ 4,43 LLopes
14/01/2020 12:15:16 R$ 4,44 marcialima29
14/01/2020 12:15:18 R$ 4,45 LLopes
14/01/2020 12:15:26 R$ 4,46 marcialima29
14/01/2020 12:15:32 R$ 4,47 LLopes
14/01/2020 12:15:36 R$ 4,48 marcialima29
14/01/2020 12:15:38 R$ 4,49 LLopes
14/01/2020 12:15:46 R$ 4,50 marcialima29
14/01/2020 12:15:50 R$ 4,51 LLopes
14/01/2020 12:15:56 R$ 4,52 marcialima29
14/01/2020 12:16:01 R$ 4,53 LLopes
14/01/2020 12:16:06 R$ 4,54 marcialima29
14/01/2020 12:16:15 R$ 4,55 LLopes
14/01/2020 12:16:16 R$ 4,56 marcialima29
14/01/2020 12:16:18 R$ 4,57 LLopes
14/01/2020 12:16:26 R$ 4,58 marcialima29
14/01/2020 12:16:29 R$ 4,59 LLopes
14/01/2020 12:16:36 R$ 4,60 marcialima29
14/01/2020 12:16:38 R$ 4,61 LLopes
14/01/2020 12:16:46 R$ 4,62 marcialima29
14/01/2020 12:16:51 R$ 4,63 LLopes
14/01/2020 12:16:56 R$ 4,64 marcialima29
14/01/2020 12:16:58 R$ 4,65 LLopes
14/01/2020 12:17:06 R$ 4,66 marcialima29
14/01/2020 12:17:08 R$ 4,67 LLopes
14/01/2020 12:17:16 R$ 4,68 marcialima29
14/01/2020 12:17:19 R$ 4,69 LLopes
14/01/2020 12:17:26 R$ 4,70 marcialima29
14/01/2020 12:17:29 R$ 4,71 LLopes
14/01/2020 12:17:36 R$ 4,72 marcialima29
14/01/2020 12:17:42 R$ 4,73 LLopes
14/01/2020 12:17:46 R$ 4,74 marcialima29
14/01/2020 12:17:48 R$ 4,75 LLopes
14/01/2020 12:17:56 R$ 4,76 marcialima29
14/01/2020 12:17:59 R$ 4,77 LLopes
14/01/2020 12:18:06 R$ 4,78 marcialima29
14/01/2020 12:18:09 R$ 4,79 LLopes
14/01/2020 12:18:16 R$ 4,80 marcialima29
14/01/2020 12:18:21 R$ 4,81 LLopes
14/01/2020 12:18:26 R$ 4,82 marcialima29
14/01/2020 12:18:30 R$ 4,83 LLopes
14/01/2020 12:18:36 R$ 4,84 marcialima29
14/01/2020 12:18:39 R$ 4,85 LLopes
14/01/2020 12:18:46 R$ 4,86 marcialima29
14/01/2020 12:18:50 R$ 4,87 LLopes
14/01/2020 12:18:56 R$ 4,88 marcialima29
14/01/2020 12:19:00 R$ 4,89 LLopes
14/01/2020 12:19:06 R$ 4,90 marcialima29
14/01/2020 12:19:11 R$ 4,91 LLopes
14/01/2020 12:19:16 R$ 4,92 marcialima29
14/01/2020 12:19:19 R$ 4,93 LLopes
14/01/2020 12:19:26 R$ 4,94 marcialima29
14/01/2020 12:19:30 R$ 4,95 LLopes
14/01/2020 12:19:36 R$ 4,96 marcialima29
14/01/2020 12:19:39 R$ 4,97 LLopes
14/01/2020 12:19:46 R$ 4,98 marcialima29
14/01/2020 12:19:49 R$ 4,99 LLopes
14/01/2020 12:19:56 R$ 5,00 marcialima29
14/01/2020 12:19:59 R$ 5,01 LLopes
14/01/2020 12:20:06 R$ 5,02 marcialima29
14/01/2020 12:20:10 R$ 5,03 LLopes
14/01/2020 12:20:16 R$ 5,04 marcialima29
14/01/2020 12:20:22 R$ 5,05 LLopes
14/01/2020 12:20:26 R$ 5,06 marcialima29
14/01/2020 12:20:38 R$ 5,07 LLopes
14/01/2020 12:20:46 R$ 5,08 marcialima29
14/01/2020 12:20:50 R$ 5,09 LLopes
14/01/2020 12:20:56 R$ 5,10 marcialima29
14/01/2020 12:20:59 R$ 5,11 LLopes
14/01/2020 12:21:06 R$ 5,12 marcialima29
14/01/2020 12:21:16 R$ 5,13 LLopes
14/01/2020 12:21:26 R$ 5,14 marcialima29
14/01/2020 12:21:30 R$ 5,15 LLopes
14/01/2020 12:21:36 R$ 5,16 marcialima29
14/01/2020 12:21:39 R$ 5,17 LLopes
14/01/2020 12:21:46 R$ 5,18 marcialima29
14/01/2020 12:21:49 R$ 5,19 LLopes
14/01/2020 12:21:56 R$ 5,20 marcialima29
14/01/2020 12:22:04 R$ 5,21 LLopes
14/01/2020 12:22:06 R$ 5,22 marcialima29
14/01/2020 12:22:08 R$ 5,23 LLopes
