ID do leilão: 15002 ( Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink )
 
 
 
 
Data Valor Usuário
04/12/2016 22:22:53 R$ 0,01 forcachape
05/12/2016 16:30:14 R$ 0,02 VANESSARJO
05/12/2016 16:30:14 R$ 0,03 paulobento22
05/12/2016 16:30:17 R$ 0,04 VANESSARJO
05/12/2016 16:30:29 R$ 0,05 paulobento22
05/12/2016 16:30:44 R$ 0,06 VANESSARJO
05/12/2016 16:30:56 R$ 0,07 paulobento22
05/12/2016 16:31:03 R$ 0,08 Donan
05/12/2016 16:31:15 R$ 0,09 paulobento22
05/12/2016 16:31:32 R$ 0,10 mirianrios
05/12/2016 16:31:32 R$ 0,11 VANESSARJO
05/12/2016 16:31:46 R$ 0,12 paulobento22
05/12/2016 16:32:01 R$ 0,13 VANESSARJO
05/12/2016 16:32:16 R$ 0,14 paulobento22
05/12/2016 16:32:31 R$ 0,15 VANESSARJO
05/12/2016 16:32:42 R$ 0,16 paulobento22
05/12/2016 16:32:57 R$ 0,17 VANESSARJO
05/12/2016 16:32:58 R$ 0,18 mirianrios
05/12/2016 16:33:10 R$ 0,19 paulobento22
05/12/2016 16:33:25 R$ 0,20 VANESSARJO
05/12/2016 16:33:26 R$ 0,21 mirianrios
05/12/2016 16:33:40 R$ 0,22 paulobento22
05/12/2016 16:33:50 R$ 0,23 VANESSARJO
05/12/2016 16:33:51 R$ 0,24 paulobento22
05/12/2016 16:34:06 R$ 0,25 VANESSARJO
05/12/2016 16:34:06 R$ 0,26 mirianrios
05/12/2016 16:34:16 R$ 0,27 VANESSARJO
05/12/2016 16:34:23 R$ 0,28 paulobento22
05/12/2016 16:34:38 R$ 0,29 mirianrios
05/12/2016 16:34:52 R$ 0,30 paulobento22
05/12/2016 16:35:07 R$ 0,31 mirianrios
05/12/2016 16:35:21 R$ 0,32 paulobento22
05/12/2016 16:35:33 R$ 0,33 mirianrios
05/12/2016 16:35:47 R$ 0,34 paulobento22
05/12/2016 16:35:59 R$ 0,35 mirianrios
05/12/2016 16:36:13 R$ 0,36 paulobento22
05/12/2016 16:36:27 R$ 0,37 mirianrios
05/12/2016 16:36:42 R$ 0,38 paulobento22
05/12/2016 16:36:57 R$ 0,39 mirianrios
05/12/2016 16:37:12 R$ 0,40 paulobento22
05/12/2016 16:37:29 R$ 0,41 mirianrios
05/12/2016 16:37:32 R$ 0,42 paulobento22
05/12/2016 16:37:43 R$ 0,43 mirianrios
05/12/2016 16:37:54 R$ 0,44 paulobento22
05/12/2016 16:38:00 R$ 0,45 mirianrios
05/12/2016 16:38:14 R$ 0,46 paulobento22
05/12/2016 16:38:15 R$ 0,47 mirianrios
05/12/2016 16:38:28 R$ 0,48 paulobento22
05/12/2016 16:38:33 R$ 0,49 mirianrios
05/12/2016 16:38:40 R$ 0,50 paulobento22
05/12/2016 16:38:47 R$ 0,51 mirianrios
05/12/2016 16:38:54 R$ 0,52 paulobento22
05/12/2016 16:39:01 R$ 0,53 mirianrios
05/12/2016 16:39:06 R$ 0,54 paulobento22
05/12/2016 16:39:12 R$ 0,55 mirianrios
05/12/2016 16:39:18 R$ 0,56 paulobento22
05/12/2016 16:39:22 R$ 0,57 mirianrios
05/12/2016 16:39:30 R$ 0,58 paulobento22
05/12/2016 16:39:32 R$ 0,59 mirianrios
05/12/2016 16:39:40 R$ 0,60 85346028
05/12/2016 16:39:42 R$ 0,61 paulobento22
05/12/2016 16:39:42 R$ 0,62 mirianrios
05/12/2016 16:39:47 R$ 0,63 85346028
05/12/2016 16:39:52 R$ 0,64 mirianrios
05/12/2016 16:39:54 R$ 0,65 paulobento22
05/12/2016 16:39:57 R$ 0,66 85346028
05/12/2016 16:40:06 R$ 0,67 mirianrios
05/12/2016 16:40:06 R$ 0,68 paulobento22
05/12/2016 16:40:21 R$ 0,69 mirianrios
05/12/2016 16:40:30 R$ 0,70 paulobento22
05/12/2016 16:40:43 R$ 0,71 mirianrios
05/12/2016 16:40:54 R$ 0,72 paulobento22
05/12/2016 16:40:57 R$ 0,73 85346028
05/12/2016 16:41:04 R$ 0,74 mirianrios
05/12/2016 16:41:06 R$ 0,75 paulobento22
05/12/2016 16:41:14 R$ 0,76 mirianrios
05/12/2016 16:41:18 R$ 0,77 paulobento22
05/12/2016 16:41:24 R$ 0,78 mirianrios
05/12/2016 16:41:31 R$ 0,79 paulobento22
05/12/2016 16:41:34 R$ 0,80 mirianrios
05/12/2016 16:41:35 R$ 0,81 85346028
05/12/2016 16:41:42 R$ 0,82 paulobento22
05/12/2016 16:41:44 R$ 0,83 mirianrios
05/12/2016 16:41:54 R$ 0,84 paulobento22
05/12/2016 16:42:09 R$ 0,85 mirianrios
05/12/2016 16:42:18 R$ 0,86 paulobento22
05/12/2016 16:42:34 R$ 0,87 mirianrios
05/12/2016 16:42:42 R$ 0,88 paulobento22
05/12/2016 16:42:58 R$ 0,89 mirianrios
05/12/2016 16:43:06 R$ 0,90 paulobento22
05/12/2016 16:43:17 R$ 0,91 mirianrios
05/12/2016 16:43:18 R$ 0,92 paulobento22
05/12/2016 16:43:27 R$ 0,93 mirianrios
05/12/2016 16:43:30 R$ 0,94 paulobento22
05/12/2016 16:43:37 R$ 0,95 mirianrios
05/12/2016 16:43:42 R$ 0,96 paulobento22
05/12/2016 16:43:47 R$ 0,97 mirianrios
05/12/2016 16:43:54 R$ 0,98 paulobento22
05/12/2016 16:43:57 R$ 0,99 mirianrios
05/12/2016 16:44:06 R$ 1,00 paulobento22
05/12/2016 16:44:07 R$ 1,01 mirianrios
05/12/2016 16:44:18 R$ 1,02 paulobento22
05/12/2016 16:44:27 R$ 1,03 mirianrios
05/12/2016 16:44:30 R$ 1,04 paulobento22
05/12/2016 16:44:37 R$ 1,05 mirianrios
05/12/2016 16:44:42 R$ 1,06 paulobento22
05/12/2016 16:44:47 R$ 1,07 mirianrios
05/12/2016 16:44:54 R$ 1,08 paulobento22
05/12/2016 16:45:00 R$ 1,09 mirianrios
05/12/2016 16:45:06 R$ 1,10 paulobento22
05/12/2016 16:45:16 R$ 1,11 mirianrios
05/12/2016 16:45:18 R$ 1,12 paulobento22
05/12/2016 16:45:19 R$ 1,13 mirianrios
05/12/2016 16:45:30 R$ 1,14 paulobento22
05/12/2016 16:45:46 R$ 1,15 mirianrios
05/12/2016 16:45:54 R$ 1,16 paulobento22
05/12/2016 16:46:06 R$ 1,17 mirianrios
05/12/2016 16:46:18 R$ 1,18 paulobento22
05/12/2016 16:46:26 R$ 1,19 mirianrios
05/12/2016 16:46:30 R$ 1,20 paulobento22
05/12/2016 16:46:35 R$ 1,21 mirianrios
05/12/2016 16:46:42 R$ 1,22 paulobento22
05/12/2016 16:46:45 R$ 1,23 mirianrios
05/12/2016 16:46:55 R$ 1,24 paulobento22
05/12/2016 16:46:56 R$ 1,25 mirianrios
05/12/2016 16:47:06 R$ 1,26 paulobento22
05/12/2016 16:47:16 R$ 1,27 mirianrios
05/12/2016 16:47:18 R$ 1,28 paulobento22
05/12/2016 16:47:26 R$ 1,29 mirianrios
05/12/2016 16:47:30 R$ 1,30 paulobento22
05/12/2016 16:47:36 R$ 1,31 mirianrios
05/12/2016 16:47:42 R$ 1,32 paulobento22
05/12/2016 16:47:45 R$ 1,33 mirianrios
05/12/2016 16:47:54 R$ 1,34 paulobento22
05/12/2016 16:47:56 R$ 1,35 mirianrios
05/12/2016 16:48:07 R$ 1,36 paulobento22
05/12/2016 16:48:17 R$ 1,37 mirianrios
05/12/2016 16:48:18 R$ 1,38 paulobento22
05/12/2016 16:48:26 R$ 1,39 mirianrios
05/12/2016 16:48:30 R$ 1,40 paulobento22
05/12/2016 16:48:36 R$ 1,41 mirianrios
05/12/2016 16:48:43 R$ 1,42 paulobento22
05/12/2016 16:48:46 R$ 1,43 mirianrios
05/12/2016 16:48:54 R$ 1,44 paulobento22
05/12/2016 16:48:56 R$ 1,45 mirianrios
05/12/2016 16:49:06 R$ 1,46 paulobento22
05/12/2016 16:49:16 R$ 1,47 mirianrios
05/12/2016 16:49:18 R$ 1,48 paulobento22
05/12/2016 16:49:26 R$ 1,49 mirianrios
05/12/2016 16:49:31 R$ 1,50 paulobento22
05/12/2016 16:49:36 R$ 1,51 mirianrios
05/12/2016 16:49:42 R$ 1,52 paulobento22
05/12/2016 16:49:46 R$ 1,53 mirianrios
05/12/2016 16:49:55 R$ 1,54 paulobento22
05/12/2016 16:49:55 R$ 1,55 mirianrios
05/12/2016 16:50:06 R$ 1,56 paulobento22
05/12/2016 16:50:15 R$ 1,57 mirianrios
05/12/2016 16:50:18 R$ 1,58 paulobento22
05/12/2016 16:50:26 R$ 1,59 mirianrios
05/12/2016 16:50:30 R$ 1,60 paulobento22
05/12/2016 16:50:36 R$ 1,61 mirianrios
05/12/2016 16:50:42 R$ 1,62 paulobento22
05/12/2016 16:50:46 R$ 1,63 mirianrios
05/12/2016 16:50:54 R$ 1,64 paulobento22
05/12/2016 16:50:56 R$ 1,65 mirianrios
05/12/2016 16:51:06 R$ 1,66 paulobento22
05/12/2016 16:51:16 R$ 1,67 mirianrios
05/12/2016 16:51:18 R$ 1,68 paulobento22
05/12/2016 16:51:26 R$ 1,69 mirianrios
05/12/2016 16:51:30 R$ 1,70 paulobento22
05/12/2016 16:51:35 R$ 1,71 mirianrios
05/12/2016 16:51:42 R$ 1,72 paulobento22
05/12/2016 16:51:46 R$ 1,73 mirianrios
05/12/2016 16:51:54 R$ 1,74 paulobento22
05/12/2016 16:51:55 R$ 1,75 mirianrios
05/12/2016 16:52:07 R$ 1,76 paulobento22
05/12/2016 16:52:16 R$ 1,77 mirianrios
05/12/2016 16:52:18 R$ 1,78 paulobento22
05/12/2016 16:52:26 R$ 1,79 mirianrios
05/12/2016 16:52:30 R$ 1,80 paulobento22
05/12/2016 16:52:35 R$ 1,81 mirianrios
05/12/2016 16:52:42 R$ 1,82 paulobento22
05/12/2016 16:52:45 R$ 1,83 mirianrios
05/12/2016 16:52:54 R$ 1,84 paulobento22
05/12/2016 16:52:56 R$ 1,85 mirianrios
05/12/2016 16:53:06 R$ 1,86 paulobento22
05/12/2016 16:53:16 R$ 1,87 mirianrios
05/12/2016 16:53:18 R$ 1,88 paulobento22
05/12/2016 16:53:26 R$ 1,89 mirianrios
05/12/2016 16:53:30 R$ 1,90 paulobento22
05/12/2016 16:53:36 R$ 1,91 mirianrios
05/12/2016 16:53:42 R$ 1,92 paulobento22
05/12/2016 16:53:46 R$ 1,93 mirianrios
05/12/2016 16:53:55 R$ 1,94 paulobento22
05/12/2016 16:53:56 R$ 1,95 mirianrios
05/12/2016 16:54:07 R$ 1,96 paulobento22
05/12/2016 16:54:16 R$ 1,97 mirianrios
05/12/2016 16:54:19 R$ 1,98 paulobento22
05/12/2016 16:54:26 R$ 1,99 mirianrios
05/12/2016 16:54:30 R$ 2,00 paulobento22
05/12/2016 16:54:36 R$ 2,01 mirianrios
05/12/2016 16:54:42 R$ 2,02 paulobento22
05/12/2016 16:54:46 R$ 2,03 mirianrios
05/12/2016 16:54:54 R$ 2,04 paulobento22
05/12/2016 16:54:56 R$ 2,05 mirianrios
05/12/2016 16:55:06 R$ 2,06 paulobento22
05/12/2016 16:55:16 R$ 2,07 mirianrios
05/12/2016 16:55:18 R$ 2,08 paulobento22
05/12/2016 16:55:26 R$ 2,09 mirianrios
05/12/2016 16:55:30 R$ 2,10 paulobento22
05/12/2016 16:55:36 R$ 2,11 mirianrios
05/12/2016 16:55:42 R$ 2,12 paulobento22
05/12/2016 16:55:46 R$ 2,13 mirianrios
05/12/2016 16:55:54 R$ 2,14 paulobento22
05/12/2016 16:55:56 R$ 2,15 mirianrios
05/12/2016 16:56:07 R$ 2,16 paulobento22
05/12/2016 16:56:16 R$ 2,17 mirianrios
05/12/2016 16:56:18 R$ 2,18 paulobento22
05/12/2016 16:56:26 R$ 2,19 mirianrios
05/12/2016 16:56:30 R$ 2,20 paulobento22
05/12/2016 16:56:36 R$ 2,21 mirianrios
05/12/2016 16:56:42 R$ 2,22 paulobento22
05/12/2016 16:56:46 R$ 2,23 mirianrios
05/12/2016 16:56:54 R$ 2,24 paulobento22
05/12/2016 16:56:56 R$ 2,25 mirianrios
05/12/2016 16:57:06 R$ 2,26 paulobento22
05/12/2016 16:57:16 R$ 2,27 mirianrios
05/12/2016 16:57:18 R$ 2,28 paulobento22
05/12/2016 16:57:26 R$ 2,29 mirianrios
05/12/2016 16:57:30 R$ 2,30 paulobento22
05/12/2016 16:57:36 R$ 2,31 mirianrios
05/12/2016 16:57:42 R$ 2,32 paulobento22
05/12/2016 16:57:46 R$ 2,33 mirianrios
05/12/2016 16:57:54 R$ 2,34 paulobento22
05/12/2016 16:57:56 R$ 2,35 mirianrios
05/12/2016 16:58:06 R$ 2,36 paulobento22
05/12/2016 16:58:16 R$ 2,37 mirianrios
05/12/2016 16:58:18 R$ 2,38 paulobento22
05/12/2016 16:58:26 R$ 2,39 mirianrios
05/12/2016 16:58:30 R$ 2,40 paulobento22
05/12/2016 16:58:36 R$ 2,41 mirianrios
05/12/2016 16:58:42 R$ 2,42 paulobento22
05/12/2016 16:58:46 R$ 2,43 mirianrios
05/12/2016 16:58:54 R$ 2,44 paulobento22
05/12/2016 16:58:56 R$ 2,45 mirianrios
05/12/2016 16:59:06 R$ 2,46 paulobento22
05/12/2016 16:59:16 R$ 2,47 mirianrios
05/12/2016 16:59:19 R$ 2,48 paulobento22
05/12/2016 16:59:26 R$ 2,49 mirianrios
05/12/2016 16:59:30 R$ 2,50 paulobento22
05/12/2016 16:59:36 R$ 2,51 mirianrios
05/12/2016 16:59:42 R$ 2,52 paulobento22
05/12/2016 16:59:57 R$ 2,53 NAOSOUBOT
05/12/2016 16:59:57 R$ 2,54 mirianrios
05/12/2016 17:00:06 R$ 2,55 paulobento22
05/12/2016 17:00:13 R$ 2,56 mirianrios
05/12/2016 17:00:18 R$ 2,57 paulobento22
05/12/2016 17:00:30 R$ 2,58 mirianrios
05/12/2016 17:00:42 R$ 2,59 paulobento22
05/12/2016 17:00:56 R$ 2,60 mirianrios
05/12/2016 17:00:57 R$ 2,61 NAOSOUBOT
05/12/2016 17:01:06 R$ 2,62 paulobento22
05/12/2016 17:01:21 R$ 2,63 NAOSOUBOT
05/12/2016 17:01:28 R$ 2,64 GoldNet
05/12/2016 17:01:30 R$ 2,65 paulobento22
05/12/2016 17:01:47 R$ 2,66 GoldNet
05/12/2016 17:01:47 R$ 2,67 cabomar
05/12/2016 17:01:47 R$ 2,68 galoforte
05/12/2016 17:01:54 R$ 2,69 paulobento22
05/12/2016 17:02:11 R$ 2,70 NAOSOUBOT
05/12/2016 17:02:12 R$ 2,71 galoforte
05/12/2016 17:02:12 R$ 2,72 RicardoSouza
05/12/2016 17:02:18 R$ 2,73 paulobento22
05/12/2016 17:02:32 R$ 2,74 RicardoSouza
05/12/2016 17:02:42 R$ 2,75 paulobento22
05/12/2016 17:02:48 R$ 2,76 RicardoSouza
05/12/2016 17:02:55 R$ 2,77 paulobento22
05/12/2016 17:02:58 R$ 2,78 RicardoSouza
05/12/2016 17:03:07 R$ 2,79 paulobento22
05/12/2016 17:03:24 R$ 2,80 GoldNet
05/12/2016 17:03:31 R$ 2,81 paulobento22
05/12/2016 17:03:48 R$ 2,82 GoldNet
05/12/2016 17:03:54 R$ 2,83 paulobento22
 
 
 
CADASTRO
 
Cadastre-se e ganhe 5 lances
Esqueci minha Senha
Chave de Ativação
Desbloqueio
Indicar Amigos
LEILÕES
 
Próximos Leilões
Últimos Leilões
Tipos de Leilão
COMO FUNCIONA?
 
Passo a Passo
Perguntas Frequentes
Adiquirindo mais lances
Programa de Fidelidade
Leilão Pexinxeiro
Leilão Número 1
Leilão Grátis
Minha Conta
POSSO CONFIAR?
 
PagSeguro
Depoimentos
Segurança e Entrega
SOBRE O PEXINXA BRASIL
 
Entre em Contato conosco
Termos de Uso
Quem Somos
Política de Privacidade
Pexinxa Brasil na Mídias
FORNECEDORES
 
Americanas
d5a4fcff85b3ee9
Extra
Magazine Luiza
Ponto Frio
Shoptime
Submarino
Walmart
 

CNPJ: 13.229.951/0001-89

 
Powered by Web4Business
Copyright © 2024